Descrizione
| Display | Pannello | LED LCD | |
|---|---|---|---|
| Bright Panel | — | ||
| Risoluzione schermo | 1.366 x 768 | ||
| Unità pannello | BMR da 800 Hz | ||
| Modalità foto | Dinamico/Normale/Cinema/True Cinema/Personalizzato/Sport/Gioco | ||
| Ultra HD Premium*1 | — | ||
| Ottimizzatore della luminosità HDR (auto/manuale) | Sì | ||
| Supporto Muti HDR*15 | HDR10, HLG | ||
| Contrasto | Contrasto elevato | ||
| Colore | — | ||
| Processore HCX | — | ||
| Local Dimming | — | ||
| Adaptive Backlight Dimming | Adaptive Backlight Dimming | ||
| Schermo certificato da THX*2 | — | ||
| isf Mode | — | ||
| Qualità suono | Surround | Cinema Surround | |
| Uscita altoparlanti | 20 W (10 W x 2) | ||
| Modalità audio | Standard/Musica/Parlato/Stadio/Utente | ||
| Funzioni Smart | my Home Screen | Sì (3.0) | |
| Voice Assistant | Voice Assistant | — | |
| Guida vocale | Sì | ||
| EPG | Sì | ||
| Lingua menu sullo schermo | 27 lingue*13 | ||
| Sintonizzatore HD doppio/triplo | — / Sì | ||
| Motore di elaborazione esclusivo | — | ||
| Wireless LAN integrata | Sì | ||
| Panasonic Media Center (App) | Panasonic Media Center (App) | — | |
| TV Anywhere*3 | — | ||
| In-House TV Streaming | Sì (client) | ||
| App Panasonic TV Remote | App Panasonic TV Remote | Sì | |
| Swipe & Share | Sì | ||
| Smart Calibration | — | ||
| Internet Apps | Browser web*4 | Sì | |
| Internet Apps*16 | Sì | ||
| Tivùsat (certificazione) | Sì | ||
| Premium Smart Cam (compatibilità) | Sì | ||
| Principali App disponibili | Rakuten Rai Play Netflix Prime Video YouTube DAZN Plex Chili Digital Concert Hall |
||
| Easy Mirroring | Sì | ||
| DLNA*5 | SÌ (DTCP-IP/DMP/DMR/DMS) | ||
| Bluetooth*6 | — | ||
| Controllo rete domestica IP (Crestron/Control4) | Sì | ||
| Media Player | Media Player | Sì (2.0)*14 | |
| Formati supportati | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG | ||
| Collegamento audio Bluetooth*17 | — | ||
| HbbTV | Sì | ||
| Ricezione televideo | 1000P | ||
| Registrazione via USB su Hard Disk esterno (con Rewind live TV)*7 | Sì | ||
| Multi finestra | PAT | ||
| Controllo HDAVI | Sì | ||
| Dati energetici | Marchio | Panasonic | |
| ID modello | TX-32FS503E | ||
| Classe efficienza energetica | A | ||
| Diagonale schermo | 80 cm / 32″ | ||
| Consumo annuo di energia*⁸ | 39 W | ||
| Consumo energetico annuo*9 | 55 kWh/anno | ||
| Consumo Standby | 0,5 W | ||
| Modalità consumo di energia disattivata | 0,3 W | ||
| Risoluzione schermo | 1.366 x 768 | ||
| Alimentazione | CA 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
| Consumo di energia nominale | 69 W | ||
| Sensore d’ambiente (CATS) | Sì | ||
| Design | Design | — | |
| Terminale | Ricezione con sintonizzatore digitale | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
| Sintonizzatore analogico | Sì | ||
| HDMI | HDMI*10 | 2 (sul retro) | |
| HDMI (4K 60/50p con HDCP2.2) | — | ||
| Funzionalità supportate | Audio Return Channel (ingresso 2) | ||
| USB | 2 (bilaterale; USB 2.0 x 2) | ||
| Porta LAN | 1 | ||
| CI (Common Interface) | 1 (CI Plus, versione 1.3) | ||
| SD Card | — | ||
| Connettore SCART | — | ||
| Ingresso video component condiviso con composite | Tipo fono RCA x 1 (sul retro) | ||
| Uscita audio digitale (ottica) | 1 (sul retro) | ||
| Uscita cuffie | 1 (laterale) | ||
| Generale | Accessori inclusi*11 | Telecomando TV | |
| Dimensioni (L x A x P) (senza base) | 733 x 437 x 71 mm | ||
| Dimensioni (L x A x P) (con base)*12 | 733 x 474 x 148 mm | ||
| Peso (senza supporto) | 6 kg | ||
| Peso (con supporto) | 6,5 kg | ||
| Compatibile VESA | Sì | ||
| Dimensione VESA | 200 x 200 mm | ||
| Dimensioni esterne dell’unità imballata (L x A x P) | 962 x 520 x 121 mm | ||
| Peso totale imballato | 9 kg | ||
| NOTE | *1 Il logo Ultra HD PremiumTM è un marchio di UHD Alliance, Inc. | ||
| NOTE | *2 THX e il logo THX sono marchi di THX Ltd. registrati in diversi paesi. Il logo THX 3D è un marchio di THX Ltd. Tutti i diritti riservati. | ||
| NOTE | *3 Questa funzione potrebbe non essere disponibile a causa delle condizioni della rete o di limitazioni di determinate emittenti. | ||
| NOTE | *4 Il Web browser potrebbe non visualizzare correttamente alcune pagine Web. I contenuti visualizzabili mediante il Web browser sono soggetti alle seguenti condizioni: | ||
| NOTE | – i contenuti visualizzabili possono dipendere dai modelli; | ||
| NOTE | – i contenuti visualizzabili possono essere diversi da quelli destinati a PC; | ||
| NOTE | – i contenuti visualizzabili possono essere limitati. | ||
| NOTE | *5 DLNA, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance. | ||
| NOTE | *6 Sono disponibili tastiere conformi a HID (Human Interface Device Profile). Sono disponibili dispositivi audio conformi ad A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation è soggetto a licenza. | ||
| NOTE | *7 Questa funzionalità richiede un’unità disco rigido USB o flash con una capacità di almeno 160 GB. | ||
| NOTE | *8 Sulla base del metodo di misurazione IEC 62087 ed.2. | ||
| NOTE | *9 Consumo energetico di XYZ kWh all’anno, sulla base del consumo energetico di un televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipende da come l’apparecchio viene utilizzato. | ||
| NOTE | *10 HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. | ||
| NOTE | *11 Non tutti gli accessori sono elencati qui. | ||
| NOTE | *12 Dimensioni con tipo di piedistallo consigliato. | ||
| NOTE | *13 27 lingue (inglese / tedesco / italiano / spagnolo / francese / danese / finlandese / svedese / olandese / ungherese / ceco / romeno / bulgaro / polacco / norvegese / estone / lettone / lituano / portoghese / turco / greco / croato / slovacco / sloveno / serbo / russo / macedone) | ||
| NOTE | *14 Per riprodurre HDR, è necessaria una fonte HDR (H.264 o H.265 (formato ST2084 o HLG)). | ||
| NOTE | *15 Tutti i modelli: il supporto di HDR non aumenta il picco di liminosità del pannello TV. | ||
| NOTE | Modelli Full HD e HD: la possibilità di inviare un segnale 4K HDR tramite HDMI dipende interamente dal dispositivo di riproduzione. La maggior parte dei dischi 4K Blu-ray richiede HDCP2.2 sul TV per riprodurre segnali HDR, mentre l’ingresso HDMI su questo TV supporta solo HDCP1.4. Di conseguenza, non è garantito che tutti i contenuti HDR possano essere riprodotti sul TV. | ||
| NOTE | *16 Le Internet Apps sono fornite dai rispettivi provider di servizi e possono subire modifiche e interruzioni o possono essere sospese in qualsiasi momento. Panasonic non si assume la responsabilità e non garatisce la disponibilità o la continuità dei servizi. | ||
| NOTE | *17 Quando un dispositivo Bluetooth è connesso al TV, è possibile che l’output audio Bluetooth non sia sincronizzato (ad esempio risulti ritardato) in relazione alle immagini sullo schermo. Non si tratta di un difetto del TV o del dispositivo. Il ritardo differisce a seconda del dispositivo. | ||




