Descrizione
Panasonic DP-UB820 è un lettore Blu-Ray 4K Ultra HD dotato di un processore HCX in grado di riprodurre immagini di alta qualità. I dettagli, le sfumature di colore e HDR sono ricreate in modo da valorizzare lo standard Ultra HD.
Retro compatibile
Panasonic DP-UB820 non solo è un eccellente lettore Blu-Ray 4K Ultra HD, è retro compatibile e riproduce al livello più elevato i dischi di generazioni precedenti: Blu-Ray Full HD e DVD. Perché il lettore Panasonic DP-UB820 rielabora a risoluzione 4K contenuti che originariamente non lo erano. Sia che si tratti di risoluzioni Standard dei DVD e sia di quelle HD dei Blu-Ray. Così come è in grado di massimizzare la resa delle Gamme colore utilizzate in dischi di generazioni precedenti.
Specifiche tecniche
| BD-ROM | Ultra HD Blu-ray/FULL HD 3D/BD-Video | Sì | |
|---|---|---|---|
| BD-RE / BD-RE DL | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/PEG/MPO | Sì | |
| BD-R (Ver.1.3) / BD-R DL (Ver.2) | BDAV/AVCHD/AVCHD 3D/MKV/JPEG/MPO | Sì | |
| DVD | DVD-Video | Sì | |
| DVD-R*1/ DVD-R DL*1/ DVD-RW*1 | AVCHD/ MKV | sì/sì* (*DVD-R/ DVD-R DL) | |
| DVD-Video e DVD Video Recording | Sì | ||
| FLAC/WAV/ALAC/DSD/WMA/AAC/MP3/AIFF | Sì (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
| JPEG/ MPO | Sì (DVD-R/ DVD-R DL) | ||
| +R*1/ +R DL*1/ +RW*1 | Video/ AVCHD | Sì | |
| CD, CD-R / -RW | CD-DA/DTS-CD | Sì | |
| MKV | Sì (CD-R/ -RW) | ||
| FLAC/WAV/ALAC/WMA/AAC/MP3/AIFF | Sì (CD-R/ -RW) | ||
| JPEG/ MPO | Sì (CD-R/ -RW) | ||
| Sistema audio | Dolby Digital/ TrueHD | sì (decodifica e uscita bitstream *2) | |
| Dolby Digital Plus | sì (decodifica e uscita bitstream *2) | ||
| DTS-HD Master Audio/ DTS-HD High Resolution Audio | sì (decodifica e uscita bitstream *2) | ||
| FLAC | sì (max 192 kHz/24 bit) | ||
| Dolby Atoms/DTS:X | sì (uscita bitstream*2) | ||
| WAV | sì (max 384 kHz/32 bit) | ||
| ALAC | sì (max 96 kHz/32 bit con sistema canali 7.1, 176,4/192 kHz/32 bit con sistema canali 5.1) | ||
| DSD (DFF, DSF) | sì (2,8 MHz con sistema canali 2.0/5.1, 5,6 MHz con sistema canali 2.0/5.1, 11,2 MHz con sistema canali 2.0) | ||
| AIFF | sì (max 384 kHz/32 bit con sistema canali 2.0) | ||
| USB | Slot | Sì(2) | |
| Fronte | 1 (USB 2.0 High Speed) | ||
| Posteriore | 1 (USB 3.0 Super Speed) | ||
| Riproduzione | MKV/ MP4 (H.264/HEVC), TS (MPEG-2/H.264/HEVC) | Sì | |
| JPEG/ MPO | Sì | ||
| FLAC/WAV/ALAC/AIFF/DSD (DFF, DSF)/WMA/AAC/MP3 | sì (riproduzione senza intervalli: FLAC/WAV/AIFF/DSD(DFF,DSF)) | ||
| MPEG-2/AVCHD/AVCHD 3D | Sì | ||
| Alta Qualità Video | Processore HCX per Ultra HD Blu-ray | Sì | |
| HDR | HDR10+ | Sì*3 | |
| Dolby Vision | Sì*3 | ||
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì | ||
| Ottimizzatore HDR | Sì | ||
| Upscaling a 4K | 60p / 50p / 4:4:4 (HDMI2.0) | sì *4 *5 | |
| 24p / 25p | sì *4 *5 | ||
| 4K Direct Chroma Up-scaling | Sì*4 | ||
| Networking 4K (riproduzione video 4K*6/riproduzione JPEG 4K*4) | Sì | ||
| VOD 4K | Sì*7 | ||
| Immagini preimpostate | (Normale/Cinema/Fine Cinema/Retro Cinema/Animazione/Live)*8 | ||
| Block/Random / Mosquito Noise Reduction | Sì | ||
| Video on Demand con qualità HD | Sì | ||
| Ultra HD Premium | Sì | ||
| Deep Colour | Sì | ||
| x.v.Colour | Sì*9 | ||
| Alta Qualità Audio | TWIN HDMI | Sì | |
| Pure Audio su HDMI (processo con basso jitter del clock via HDMI) | Sì | ||
| Riproduzione audio di rete di alta qualità (DLNA) | sì*10 (FLAC/WAV/ALAC/AIFF/DSD/WMA/AAC/MP3) | ||
| High Clarity Sound Premium | Sì | ||
| Digital Tube Sound | sì (fino a 192 kHz/32 bit) | ||
| Surround Re-Master | sì*11 (fino a 192 kHz/32 bit) | ||
| Convertitore Audio D/A | Sì | ||
| FUNZIONI SMART | Display unità | sì (matrice di punti) | |
| Controllo remoto | sì (semplice) | ||
| Posizione sottotitoli / Regolazione livello di luminosità | Sì | ||
| Esperienza visiva con comando vocale (Google Assistant/Amazon Alexa)(Disponibile per inglese britannico e tedesco) | Sì | ||
| HDAVI Control 5 (VIERA Link) | Sì | ||
| Internet Apps | sì*13 | ||
| Principali App disponibili | Netflix Prime Video YouTube Chili Digital Concert Hall |
||
| Mirroring con smartphone/tablet | Sì*12 | ||
| Browser web | Sì | ||
| Sistema Wireless LAN | sì (integrata) IEEE802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Lettore HDD esterno | Sì*14 | ||
| Network Drive Access | Sì | ||
| BD-Live™ | Sì*15 | ||
| Riproduzione contenuti di rete (client e renderer) | Sì*10 | ||
| Ingressi e uscite | Uscita HDMI | Sì(2) | |
| UScita ottica | Sì | ||
| Uscita coassiale | – | ||
| Uscita audio LR analogica | sì*16 | ||
| Uscita audio analogica a 7,1 canali | Sì | ||
| LAN (Ethernet) | sì (per Ultra HD Blu-ray, Riproduzione dei contenuti di rete*10, BD-Live™*15, Internet Apps*13 e aggiornamento firmware) | ||
| Altro | Sistema video | PAL/ NTSC | |
| Alimentazione | CA 220-240 V, 50 Hz | ||
| Consumo energetico | Uso normale | 32 W | |
| Standby (Quick Start Off)-Standby di rete disattivato | 0.3 W | ||
| Standby (Quick Start Off)-Standby di rete attivo | 1 W | ||
| Dimensione, peso | Dimensioni (L x A x P) | 430 x 62 x 204 mm*17 | |
| Peso | 2.2 kg | ||
| NOTE | *1 Dischi registrati e finalizzati con dispositivi di registrazione. | ||
| NOTE | *2 Sono necessarie connessioni HDMI e attrezzature compatibili (ad esempio un ricevitore AV). | ||
| NOTE | *3 Attivato da aggiornamento software | ||
| NOTE | *4 Per la riproduzione con up-scaling 4K è necessario un televisore con la stessa risoluzione. | ||
| NOTE | *5 Per video 4K a 60p è necessario un cavo HDMI ad alta velocità in grado di supportare una larghezza di banda di 18 Gbps. | ||
| NOTE | *6 MP4/ MKV/ TS (H.264/ HEVC) fino a 3840×2160 25p/ 30p, 4096×2160 24p | ||
| NOTE | *7 Alcuni servizi di gestione di contenuti di rete potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. | ||
| NOTE | *8 Ultra HD Blu-ray e Photo (JPG/MPO) non sono supportati. | ||
| NOTE | *9 Questa funzione è applicabile solo durante la riproduzione di dati AVCHD registrati con tecnologia x.v.Color. La funzione non può essere utilizzata con dischi BD-ROM o DVD-ROM. È necessaria una connessione HDMI. | ||
| NOTE | *10 I formati di file non supportati dal server di gestione dei contenuti di rete (server compatibile con DLNA ecc.) non possono essere riprodotti. | ||
| NOTE | *11 Il campionamento CD viene eseguito a 176,4/88,2 kHz. | ||
| NOTE | *12 È necessario un dispositivo che supporti la funzione di monitoraggio e AndroidTM 4.2 o versione successiva. | ||
| NOTE | *13 È richiesta una connessione a Internet a banda larga. | ||
| NOTE | *14 È supportata la riproduzione HDD esterna con una capacità di 4 TB o inferiore per l’elaborazione dei dati NTFS/FAT32. La riproduzione non può essere eseguita con alcuni dischi rigidi esterni. | ||
| NOTE | *15 Per usufruire dei contenuti, è necessario inserire un dispositivo USB (almeno 1 GB di spazio libero, in vendita separatamente). È richiesta una connessione a Internet a banda larga. | ||
| NOTE | *16 Il terminale di uscita analogico con sistema canali 2.0 può inoltre essere utilizzato come terminale di uscita analogico con sistema canali 7.1. | ||
| NOTE | *17 Esclusi gli elementi sporgenti. | ||
| NOTE | Le presenti specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le cifre riportate nelle presenti specifiche sono solo indicative. | ||
| ATTENZIONE | -/La registrazione e la riproduzione di contenuti su questo o qualunque altro dispositivo può richiedere l’autorizzazione da parte del detentore del copyright o di altri diritti analoghi sui contenuti in questione./Panasonic non ha alcuna autorità in materia e non garantisce che tale autorizzazione sia rilasciata; declina espressamente ogni diritto, possibilità o intenzione di agire per conto terzi per ottenerla. È responsabilità dell’utente assicurarsi che l’uso di questo o di altri dispositivi sia conforme alla legislazione applicabile in materia di diritto d’autore del proprio Paese. Per maggiori informazioni in merito alle leggi e ai regolamenti in questione, fare riferimento alla legislazione vigente o contattare il detentore dei diritti sui contenuti che si desidera registrare o riprodurre. | ||
| TRADEMARK | Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray™ e i relativi logo sono marchi di Blu-ray Disc Association./Blu-ray Disc™, Blu-ray™ e i relativi logo sono marchi di Blu-ray Disc Association./Il logo HDR10+TM è un marchio di HDR10+ Technologies, LLC./”AVCHD” e il logo “AVCHD” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation./Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision e il simbolo doppia D sono marchi di Dolby Laboratories./Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, il simbolo e DTS congiuntamente al simbolo sono marchi registrati; DTS-HD Master Audio è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati./HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi./DLNA, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione di Digital Living Network Alliance. Android è un marchio di Google Inc./-/THX e il logo THX sono marchi di THX Ltd. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. | ||








