Descrizione
Prestazioni
Il Marantz Sound Master ha meticolosamente ottimizzato CINEMA 70s per prestazioni straordinarie con un’attenta selezione dei componenti, per creare il suono più musicale nella tua abitazione.

Stile
L’eccellenza si sente e si vede. Il design sottile di CINEMA 70s è alto meno della metà di molti amplificatori ed ha dettagli davvero luxury; ogni elemento della sua composizione è attentamente ponderato per la perfezione.

Personalizzazione
Opzioni di connettività accuratamente selezionate e le possibilità di messa a punto ti consentono di personalizzare CINEMA 70s.

Massima semplicità
Il telecomando in dotazione, i controlli del pannello frontale ed un processo di configurazione intuitivo sullo schermo del TV ti faranno sentire subito un utente esperto.

Compatibilità
Sei ingressi HDMI, gli ingressi digitali, analogici e phono, le uscite per i diffusori acustici e i preamplificatori garantiscono di avere la giusta la connettività virtualmente per qualsiasi altro componente tu possa avere.

Aggiornabilità
Numerose opzioni di ingresso e uscita ed un potente ecosistema software rende CINEMA 70s facile da aggiornare man mano che il tuo home theater cresce.
AMPLIFICATORE DI POTENZA
Numero dei canali di amplificazione | 7 |
Potenza di uscita (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2 canali pilotati) | 50 W |
Potenza di uscita (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2 canali pilotati) | – |
Potenza di uscita (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% 2 canali pilotati) | 70 W |
Potenza di uscita (6 Ohm, 1 kHz, 10% 1 canale pilotato) | 100 W |
70% Garantito | Si |
Amplificatore di potenza discreto | Si |
Topologia di amplificazione | Classe A/B |
Topologia Current Feedback | No |
Bi-amplificazione | assegnabile |
TECNOLOGIE SURROUND MULTICANALE
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Altro | |
Massimo numero di canali di elaborazione (preamplificatore) | 7.2 |
INGRESSI/USCITE
Ingresso/Uscita Composito | 0 / 0 |
Ingresso/Uscita Component | 0 / 0 |
Ingresso/Uscita HDMI | 6 / 1 |
Uscita Video Multiroom via HDMI | 0 / 0 |
Ingresso analogico / Uscita a livello fisso | 3 in / 0 out |
Ingresso Phono (MM) | Si |
Ingressi Digitali: Ottico / Coassiale | 1 / 1 |
Uscita Multiroom: Analogica / Digitale | 1 / 0 |
Uscita Preamplificata multicanale | 7.2 |
Uscita Subwoofer | 2 |
Ingresso multicanale 7.1 | No |
Numero di terminali per i diffusori acustici | 7 |
Diffusori acustici A/B | assegnabile |
Terminali per i diffusori acustici Multiroom | assegnabile |
Ingressi frontali | USB-A |
USB Audio | Si / No / No |
FM Tuner with RDS | |
Sintonizzatore radio DAB+ | No |
SUPPORTO PER FILE MUSICALI
Formati Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formati Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6 MHz |
Riproduzione Gapless | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Miglioramento di audio compresso: MDAX2 | Si |
Condivisione audio di rete | Si |
SERVIZI DI STREAMING
Streaming e multiroom HEOS | Si |
Streaming audio AirPlay | AirPlay2 |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Si |
SiriusXM | Si |
Altri servizi di streaming * | “Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix” |
Roon tested | Si |
CONNETTIVITÀ DI RETE
Porte Ethernet | Si |
Wi-Fi (incluso versione/banda) | Si |
Bluetooth (incluso versione) | Si |
Ritrasmissione Bluetooth per cuffie Bluetooth | Si |
INTEGRAZIONE E CONTROLLO PER SMART HOME
Compatibilità con assistente vocale | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App per smartphone e tablet (iOS e Android) | Marantz AVR App |
Multiroom HEOS integrato | Si |
Compatibilità HEOS Link: IR/ IP | Si / Si |
Numero zone multiroom | 2 |
Sorgente audio di zona: HDMI / Ottico, Coassiale / Rete, USB / Analogico | 2 Ch / 2 Ch / Si / Si |
Uscita audio di zona: Diffusori acustici, Pre-Out | Si / Si |
Uscita HDMI di zona da sorgente HDMI | Si |
Connettività di controllo | IP Control / Web Control / App Control |
Ingresso IR Flasher | Si |
Marantz Remote Bus | Si |
Uscita DC Trigger | 1 |
Diagnostica HDMI | Si |
GENERALE
Consumo di energia in Watt | 250 |
Consumo di energia senza suono (ECO on/off) in Watt | 30 W / 40 W |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
Consumo in standby di rete in Watt | Inferiore a 2.0 |
Dimensioni massime Antenna orizzontale:(L x P x A) in mm ( Antenna verticale :(L x P x A) in mm) 【 senza Antenna :(L x P x A) in mm】 |
442 x 384 x 109 ( 442 x 384 x 178 ) 【 442 x 372 x 109 】 |
Peso in Kg | 8.7 |